全ティアに渡る株主コミュニティ
全ティアに渡る株主コミュニティ
| 株数 | <6ヶ月 | 6–24ヶ月 | 24ヶ月+ |
|---|---|---|---|
| 100〜300 | シルバー | シルバー | ゴールド |
| 301〜2,000 | シルバー | ゴールド | ゴールド |
| 2,001〜5,000 | ゴールド | ゴールド | ダイヤモンド |
| 5,001〜50,000 | ゴールド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| 50,001+ | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ナカモト |
※保有期間は初回株主認証日から計算されます。ティアは各基準日の株数確定後に更新されます。
| 株数 | <6ヶ月 | 6–24ヶ月 | 24ヶ月+ |
|---|---|---|---|
| 100〜300 | シルバー | シルバー | ゴールド |
| 301〜2,000 | シルバー | ゴールド | ゴールド |
| 2,001〜5,000 | ゴールド | ゴールド | ダイヤモンド |
| 5,001〜50,000 | ゴールド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| 50,001+ | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ナカモト |
※保有期間は初回株主認証日から計算されます。ティアは各基準日の株数確定後に更新されます。